地下鉄心斎橋駅徒歩1分。人とビジネスを繋ぐ絶好のロケーションに立地する多目的スペースです。
個展など各種イベント・展示会会場、貸会議室としてフリーなスペースを多数ご用意しておりますので、規模・目的に合わせて自由にご利用ください。
室名 | 面積(㎡) | 収容 | 基本料金 (2時間) |
加算料金 (1H迄毎) |
---|---|---|---|---|
第1会議室 | 46.8 | 20名 | 15,400円 | 7,700円 |
第3会議室 | 29.1 | 14名 | 11,000円 | 5,500円 |
第4会議室 | 23.4 | 10名 | 11,000円 | 5,500円 |
第5会議室 | 55.2 | 30名 | 17,600円 | 8,800円 |
大会議室 | 120.0 | 65名 | 33,000円 | 16,500円 |
中会議室 | 90.9 | 54名 | 24,200円 | 12,100円 |
全室A | 231.4 | 52,800円 | 26,400円 | |
全室B | 176.2 | 41,800円 | 20,900円 | |
全室C | 161.2 | 39,600円 | 19,800円 |
※横スクロールでご覧になれます。
室名 | 開催日 | 準備日 | ||
---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目以降 | 午前から | 午後から | |
全室A | 214,500円 | 211,200円 | 77,000円 | 52,800円 |
全室B | 170,500円 | 167,200円 | 60,500円 | 41,800円 |
全室C | 162,800円 | 159,500円 | 60,500円 | 41,800円 |
大会議室 | 128,700円 | 126,500円 | 46,200円 | 33,000円 |
中会議室 | 100,100円 | 96,800円 | 35,200円 | 24,200円 |
※横スクロールでご覧になれます。
◇スポット:275円/1灯◇演壇:2,200円
◇液晶プロジェクター:5,500円
東和不動産株式会社 大阪支店
〒542-0081
大阪市中央区南船場四丁目3番11号 大阪豊田ビル
Tel.
06-6261-7331